Климат в Анталии.

/25.09.2018 /0 Комментарии
Месяц Влажность (%) t (°C) Дождь (дней) Вода (°C)
Январь 68 15 9 17
Февраль 68 15,4 7 16
Март 65 18,1 5 16
Апрель 67 21,5 3 18
Май 58 26,1 2 20
Июнь 52 31,4 0 24
Июль 48 34,6 0 26
Август 50 34,4 0 27
Сентябрь 58 31,4 0 26
Октябрь 62 26,9 3 24
Ноябрь 67 21 5 21
Декабрь 73 16,4 8 18

Похожие статьи
0 Комментарии
Оставьте свой комментарий

Ваш электронный адрес никто не увидит!