Транспорт в аэропорту Анталии
Из Анталийского международного аэропорта в город ходят 2 вида общественного транспорта-автобус и трамвай.
ВАЖНО!
Чтобы использовать городской транспорт в Анталии Вам нужно приобрести карту на проезд. Подробную информацию Вы можете прочитать по ссылке.
Автобус №600
Автобус №600 следует по следующему маршруту:
Otogar(Вокзал)
Öğretmenevi
Tıp Fakültesi
Migros Kavşağı
Meltem
Devlet Hastanesi
100.Yıl Bulvarı
Eski Otogar
Mevlana
Meydan
Topçular
TEDAŞ
Havalimanı(Аэропорт)
Расписание маршрута №600
Из Аэропорта | Из Вокзала |
07:00 | 05:30 |
07:30 | 06:00 |
08:00 | 06:30 |
08:30 | 07:00 |
09:00 | 07:30 |
09:30 | 08:00 |
10:00 | 08:30 |
10:30 | 09:00 |
11:00 | 09:30 |
11:30 | 10:00 |
12:00 | 10:30 |
12:30 | 11:00 |
13:00 | 11:30 |
13:30 | 12:00 |
14:00 | 12:30 |
14:30 | 13:00 |
15:00 | 13:30 |
15:30 | 14:00 |
16:00 | 14:30 |
16:30 | 15:00 |
17:00 | 15:30 |
17:30 | 16:00 |
18:00 | 16:30 |
18:30 | 17:00 |
19:00 | 17:30 |
19:30 | 18:00 |
20:00 | 18:30 |
20:30 | 19:00 |
21:00 | 19:30 |
21:30 | 20:00 |
22:00 | 20:30 |
22:30 | 21:00 |
23:00 | 21:30 |
23:30 | 22:00 |
00:00 | 22:30 |
00:15 | 23:00 |
00:45 | 23:30 |
01:15 | 00:00 |
03:45 | 00:30 |
06:00 | 01:00 |
02:30 | |
04:45 |
Автобус №800
Дорога из р-на Сарысу до Аэропорта составит примерно 1,5 часа (не считая пробок).
Автобус №800 следует по следующему маршруту:
Havalimanı (Аэропорт)
Kardeş Kentler Bulvarı
Ermenek
Rauf Denktaş Caddesi
Güzeloba
Barınaklar Bulvarı
Metin Kasapoğlu Caddesi
Cebesoy Caddesi
Doğu Garajı
Fahrettin Altay Caddesi
Eski Mezarlık
Eski Otogar
100.Yıl Bulvarı
AKM
Migros
Atatürk Bulvarı
Sağlık Müdürlüğü
Gürsu
Sarısu (р-н Сарысу)
Расписание маршрута №800
Kardeş Kentler Bulvarı
Ermenek
Rauf Denktaş Caddesi
Güzeloba
Barınaklar Bulvarı
Metin Kasapoğlu Caddesi
Cebesoy Caddesi
Doğu Garajı
Fahrettin Altay Caddesi
Eski Mezarlık
Eski Otogar
100.Yıl Bulvarı
AKM
Migros
Atatürk Bulvarı
Sağlık Müdürlüğü
Gürsu
Sarısu (р-н Сарысу)
Расписание маршрута №800
Из Аэропорта | Из Коньяалты |
06:15 | 06:15 |
08:15 | 08:15 |
10:15 | 10:15 |
12:15 | 12:15 |
14:15 | 14:15 |
16:15 | 16:15 |
18:15 | 18:15 |
20:15 | 20:15 |
22:15 | 22:15 |
Трамвай
Расписание трамвая в аэропорт Анталии:Фатих | Мейдан | Аэропорт |
Отправление | Прибытие | Прибытие |
05:27 | 06:03 | 06:29 |
05:41 | 06:17 | 06:43 |
05:55 | 06:31 | 06:57 |
06:09 | 06:45 | 07:11 |
06:23 | 06:59 | 07:25 |
06:37 | 07:13 | 07:39 |
06:51 | 07:27 | 07:53 |
07:05 | 07:41 | 08:07 |
07:19 | 07:55 | 08:21 |
07:33 | 08:09 | 08:35 |
07:47 | 08:23 | 08:49 |
08:01 | 08:37 | 09:03 |
08:15 | 08:51 | 09:17 |
08:29 | 09:05 | 09:31 |
08:43 | 09:19 | 09:45 |
08:57 | 09:33 | 09:59 |
09:11 | 09:47 | 10:13 |
09:25 | 10:01 | 10:27 |
09:39 | 10:15 | 10:41 |
09:53 | 10:29 | 10:55 |
10:07 | 10:43 | 11:09 |
10:21 | 10:57 | 11:23 |
10:35 | 11:11 | 11:37 |
10:49 | 11:25 | 11:51 |
11:03 | 11:39 | 12:05 |
11:17 | 11:53 | 12:19 |
11:31 | 12:07 | 12:33 |
11:45 | 12:21 | 12:47 |
11:59 | 12:35 | 13:01 |
12:13 | 12:49 | 13:15 |
12:27 | 13:03 | 13:29 |
12:41 | 13:17 | 13:43 |
12:55 | 13:31 | 13:57 |
13:09 | 13:45 | 14:11 |
13:23 | 13:59 | 14:25 |
13:37 | 14:13 | 14:39 |
13:51 | 14:27 | 14:53 |
14:05 | 14:41 | 15:07 |
14:19 | 14:55 | 15:21 |
14:33 | 15:09 | 15:35 |
14:47 | 15:23 | 15:49 |
15:01 | 15:37 | 16:03 |
15:15 | 15:51 | 16:17 |
15:29 | 16:05 | 16:31 |
15:43 | 16:19 | 16:45 |
15:57 | 16:33 | 16:59 |
16:11 | 16:47 | 17:13 |
16:25 | 17:01 | 17:27 |
16:39 | 17:15 | 17:41 |
16:53 | 17:29 | 17:55 |
17:07 | 17:43 | 18:09 |
17:21 | 17:57 | 18:23 |
17:35 | 18:11 | 18:37 |
17:49 | 18:25 | 18:51 |
18:03 | 18:39 | 19:05 |
18:17 | 18:53 | 19:19 |
18:31 | 19:07 | 19:33 |
18:45 | 19:21 | 19:47 |
18:59 | 19:35 | 20:01 |
19:13 | 19:49 | 20:15 |
19:27 | 20:03 | 20:29 |
19:41 | 20:17 | 20:43 |
19:55 | 20:31 | 20:57 |
20:09 | 20:45 | 21:11 |
20:23 | 20:59 | 21:25 |
20:44 | 21:20 | 21:46 |
21:12 | 21:48 | 22:14 |
21:40 | 22:16 | 22:42 |
22:08 | 22:44 | 23:10 |
22:36 | 23:12 | 23:38 |
22:50 | 23:26 | 23:52 |
23:04 | 23:40 | 00:06 |
23:20 | 23:56 | 00:22 |
Расписание трамвая из аэропорта Анталии:
Аэропорт | Мейдан | Фатих |
Отправление | Прибытие | Прибытие |
05:54 | 06:20 | 06:55 |
06:14 | 06:40 | 07:16 |
06:41 | 07:07 | 07:43 |
06:55 | 07:21 | 07:57 |
07:09 | 07:35 | 08:11 |
07:23 | 07:49 | 08:25 |
07:37 | 08:03 | 08:39 |
07:51 | 08:17 | 08:53 |
08:05 | 08:31 | 09:07 |
08:19 | 08:45 | 09:21 |
08:33 | 08:59 | 09:35 |
08:47 | 09:13 | 09:49 |
09:01 | 09:27 | 10:03 |
09:15 | 09:41 | 10:17 |
09:29 | 09:55 | 10:31 |
09:43 | 10:09 | 10:45 |
09:57 | 10:23 | 10:59 |
10:11 | 10:37 | 11:13 |
10:25 | 10:51 | 11:27 |
10:39 | 11:05 | 11:41 |
10:53 | 11:19 | 11:55 |
11:07 | 11:33 | 12:09 |
11:21 | 11:47 | 12:23 |
11:35 | 12:01 | 12:37 |
11:49 | 12:15 | 12:51 |
12:03 | 12:29 | 13:05 |
12:17 | 12:43 | 13:19 |
12:31 | 12:57 | 13:33 |
12:45 | 13:11 | 13:47 |
12:59 | 13:25 | 14:01 |
13:13 | 13:39 | 14:15 |
13:27 | 13:53 | 14:29 |
13:41 | 14:07 | 14:43 |
13:55 | 14:21 | 14:57 |
14:09 | 14:35 | 15:11 |
14:23 | 14:49 | 15:25 |
14:37 | 15:03 | 15:39 |
14:51 | 15:17 | 15:53 |
15:05 | 15:31 | 16:07 |
15:19 | 15:45 | 16:21 |
15:33 | 15:59 | 16:35 |
15:47 | 16:13 | 16:49 |
16:01 | 16:27 | 17:03 |
16:15 | 16:41 | 17:17 |
16:29 | 16:55 | 17:31 |
16:43 | 17:09 | 17:45 |
16:57 | 17:23 | 17:59 |
17:11 | 17:37 | 18:13 |
17:25 | 17:51 | 18:27 |
17:39 | 18:05 | 18:41 |
17:53 | 18:19 | 18:55 |
18:07 | 18:33 | 19:09 |
18:21 | 18:47 | 19:23 |
18:35 | 19:01 | 19:37 |
18:49 | 19:15 | 19:51 |
19:03 | 19:29 | 20:05 |
19:17 | 19:43 | 20:19 |
19:31 | 19:57 | 20:33 |
19:45 | 20:11 | 20:47 |
19:59 | 20:25 | 21:01 |
20:13 | 20:39 | 21:15 |
20:27 | 20:53 | 21:29 |
20:41 | 21:07 | 21:43 |
20:55 | 21:21 | 21:57 |
21:09 | 21:35 | 22:11 |
21:23 | 21:49 | 22:25 |
21:37 | 22:03 | 22:39 |
21:58 | 22:24 | 23:00 |
22:26 | 22:52 | 23:28 |
22:54 | 23:20 | 23:56 |
23:22 | 23:48 | 00:24 |
23:44 | 00:10 | 00:46 |
00:00 | 00:20 | 00:50 |
0 Комментарии